Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Onder bod
Rottumeroog 276, Hoofddorp
€ 325.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject appartement
  • Woningstype portiekflat
  • Woningssubtype appartement
  • Bouwjaar 2006
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel A
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , tv kabel , Lift
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 1
  • Badkamers 1
  • Inhoud 199 ㎥
  • Woonoppervlakte 58 ㎡
  • Aantal kamers 2

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Geen tuin
  • Tuinligging -
  • Tuinoppervlak -
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 325.000,- K.K.
  • Oplevering onder bod
  • Status in overleg
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 0
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 1
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 2
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 3
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 4
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 5
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 6
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 7
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 8
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 9
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 10
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 11
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 12
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 13
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 14
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 15
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 16
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 17
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 18
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 19
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 20
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 21
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 22
Rottumeroog 276 , 2134 ZR Hoofddorp 23
Onder bod
Rottumeroog 276, Hoofddorp
€ 325.000,- K.K.